Mudanças entre as edições de "Marcelo Santos"
| (11 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| http://www.janela.com.br/imagens/gente/Marcelo_Santos.jpg | | http://www.janela.com.br/imagens/gente/Marcelo_Santos.jpg | ||
|} | |} | ||
| − | Diretor de Arte, pai da Clara e | + | '''Diretor de Arte, pai da Clara e novamente surfista.''' |
---- | ---- | ||
Nascimento: 02/03/1973 no Rio de Janeiro. | Nascimento: 02/03/1973 no Rio de Janeiro. | ||
| − | |||
| − | Prêmios: | + | '''2000 a 2006''' • Diretor de Arte na [[Agência3]]. |
| + | |||
| + | '''Prêmios''': | ||
ABP, Prêmio Abril, CCRJ, Gramado, Prêmio O Globo, ANJ, About Voto Popular, About Rio, Colunistas (em 2004 concorreu ao Prêmio Rogério Steinberg). | ABP, Prêmio Abril, CCRJ, Gramado, Prêmio O Globo, ANJ, About Voto Popular, About Rio, Colunistas (em 2004 concorreu ao Prêmio Rogério Steinberg). | ||
| Linha 16: | Linha 17: | ||
| − | 2007 | + | '''2007''' • Foi Diretor de Criação da [[Percepttiva]] de 2007 a 2011. |
| + | |||
| + | No primeiro festival sob sua direção e de Rafael Pascarella, a Percepttiva foi a agência carioca com mais peças selecionadas no Festival de Gramado (2007). | ||
| + | |||
| + | Em 2007 faz parte do júri do Festival Melhor do Rio do CCRJ e a Percepttiva coloca 2 peças no anúario Melhor do Rio pela primeira vez. | ||
| − | No | + | No Colunistas Rio conquista 5 medalhas (4 pratas e 1 bronze) sendo o melhor resultado da Percepttiva no Festival, ficando entre as 7 mais premiadas. |
| − | |||
| + | '''2008''' | ||
| + | Pela primeira vez a Percepttiva inscreve peças no Festival de Cannes e Santos vai como delegado ao Festival. | ||
| − | + | No Colunistas Promoção Rio sob sua direção a Percepttiva fica entre as 3 mais premiadas (2 ouros e 1 bronze) e iguala o número de medalhas de ouro da Agência do Ano. | |
Edição atual tal como às 10h18min de 25 de novembro de 2011
| http://www.janela.com.br/imagens/gente/Marcelo_Santos.jpg |
Diretor de Arte, pai da Clara e novamente surfista.
Nascimento: 02/03/1973 no Rio de Janeiro.
2000 a 2006 • Diretor de Arte na Agência3.
Prêmios:
ABP, Prêmio Abril, CCRJ, Gramado, Prêmio O Globo, ANJ, About Voto Popular, About Rio, Colunistas (em 2004 concorreu ao Prêmio Rogério Steinberg).
Em novembro de 2005 teve que se dividir entre o palco do Prêmio O Globo e o "Grand Prix na Maternidade Perinatal", nascia sua filha Clara.
2007 • Foi Diretor de Criação da Percepttiva de 2007 a 2011.
No primeiro festival sob sua direção e de Rafael Pascarella, a Percepttiva foi a agência carioca com mais peças selecionadas no Festival de Gramado (2007).
Em 2007 faz parte do júri do Festival Melhor do Rio do CCRJ e a Percepttiva coloca 2 peças no anúario Melhor do Rio pela primeira vez.
No Colunistas Rio conquista 5 medalhas (4 pratas e 1 bronze) sendo o melhor resultado da Percepttiva no Festival, ficando entre as 7 mais premiadas.
2008
Pela primeira vez a Percepttiva inscreve peças no Festival de Cannes e Santos vai como delegado ao Festival.
No Colunistas Promoção Rio sob sua direção a Percepttiva fica entre as 3 mais premiadas (2 ouros e 1 bronze) e iguala o número de medalhas de ouro da Agência do Ano.